همراه اول در جدیدترین گزارش مالی خود از رشد درآمد این شرکت با نرخ ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داده است؛ یعنی درآمدی بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان را محقق نموده است. نزدیک به ۳۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از کارکرد مشترکین حاصل شده که ۶۱ درصد آن از خدمات داده (اینترنت) و پیامک بوده است. این وابستگی شدید درآمدی به بخش یادشده نشان میدهد افت شدید درآمدی همراه اول در پاییز ۱۴۰۱ احتمالاً بهدلیل فیلترینگ چند پلتفرم در آن ایام بوده است.
صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ارتباطات سیار ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ روی کدال منتشر شده و قابل مشاهده است.
صورت سود و زیان تلفیقی
شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
---|---|---|---|
حسابرسی نشده | حسابرسی شده | ||
عملیات در حال تداوم: | |||
درآمدهای عملیاتی | ۳۸۸,۲۴۰,۸۰۳ | ۲۹۹,۵۹۱,۳۷۲ | ۳۰ |
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲۷۸,۰۰۹,۴۵۵) | (۲۱۵,۱۹۲,۱۷۲) | (۲۹) |
سود (زیان) ناخالص | ۱۱۰,۲۳۱,۳۴۸ | ۸۴,۳۹۹,۲۰۰ | ۳۱ |
هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | (۲۹,۳۲۲,۹۲۰) | (۲۱,۷۷۳,۰۲۷) | (۳۵) |
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر درآمدها | ۱۰,۵۱۶,۸۴۰ | ۱۰,۱۶۲,۸۱۷ | ۳ |
سایر هزینهها | (۲۱,۶۸۵,۳۰۰) | (۱۰,۱۲۳,۶۹۰) | (۱۱۴) |
سود (زیان) عملیاتی | ۶۹,۷۳۹,۹۶۸ | ۶۲,۶۶۵,۳۰۰ | ۱۱ |
هزینههاى مالى | (۱۲,۵۱۰,۳۳۷) | (۹,۳۹۰,۰۳۹) | (۳۳) |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | ۱۶,۵۸۹,۹۳۴ | ۱۵,۸۵۲,۶۳۹ | ۵ |
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۳۲۴,۰۸۰ | ۵۶۷,۳۳۲ | (۴۳) |
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | ۷۴,۱۴۳,۶۴۵ | ۶۹,۶۹۵,۲۳۲ | ۶ |
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۴,۱۴۳,۶۴۵ | ۶۹,۶۹۵,۲۳۲ | ۶ |
هزینه مالیات بر درآمد: | |||
سال جاری | (۱۴,۵۱۱,۰۵۴) | (۱۳,۴۹۱,۱۲۴) | (۸) |
سالهای قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۹,۶۳۲,۵۹۱ | ۵۶,۲۰۴,۱۰۸ | ۶ |
عملیات متوقف شده: | |||
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) خالص | ۵۹,۶۳۲,۵۹۱ | ۵۶,۲۰۴,۱۰۸ | ۶ |
قابل انتساب به: | |||
مالکان شرکت اصلی | ۵۹,۲۳۳,۲۳۳ | ۵۵,۷۹۴,۲۸۱ | ۶ |
منافع فاقد حق کنترل | ۳۹۹,۳۵۸ | ۴۰۹,۸۲۷ | (۳) |
سود (زیان) پایه هر سهم | |||
عملیاتی (ریال) | ۷۱۷ | ۶۴۶ | ۱۱ |
غیرعملیاتی (ریال) | ۷۸ | ۱۰۲ | (۲۴) |
ناشی از عملیات در حال تداوم | ۷۹۵ | ۷۴۸ | ۶ |
ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
سود (زیان) پایه هر سهم | ۷۹۵ | ۷۴۸ | ۶ |
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۷۹۳ | ۱,۱۹۱ | (۳۳) |
سرمایه | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
البته لازم به ذکر است که با وجود این رشد درآمد عملیاتی، سود خالص همراه اول نسبت به مدت مشابه قبل، تفاوت آنچنانی ندارد و این میزان در سال ۱۴۰۱ با ۶ درصد رشد به ۵۲۱۶ میلیارد تومان رسیده است.