شاپرک که از سال ۱۳۹۴ در گزارشهایی ماهانه عملکرد شرکتهای پرداختی را بررسی و آنها را بر اساس حجم و تعداد معاملات رتبهبندی میکند؛ در دیماه مولفه سهم تعدادی تراکنشهای شرکتهای پرداختی را از گزارش حذف و در همین بازه آمارهایی از تعداد و مبلغ تراکنشهای استانها و گروههای صنفی را اعلام کرد. براساس آمارهای اخیر شاپرک؛ روزانه ۱۱۷.۶ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت ایران با ارزش حدود ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان پردازش میشود و مبلغ هر تراکنش خرید به طور متوسط ۲۱۵ هزار تومان است.
هر ترمینال سالی ۴۲۲۰ تراکنش دارد
بنابر اعلام شاپرک، روزانه ۱۱۷.۶ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت ایران با ارزش حدود ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان پردازش میشود. هر کارت بانکی در سال ۳۱۰ تراکنش دارد و به طور متوسط ۲۱۵ هزار تومان مبلغ هر تراکنش خرید و ۴۲۲۰ تعداد تراکنش هر ترمینال در سال است.
براساس مستندات موجود از دو شاخص مذکور، از میان ۳۱ استان کشور، تهران با تعداد ۷۲۹.۸ تعداد تراکنش و مبلغ ۳.۸۵ میلیون تراکنش رتبه اول تراکنشهای ماهانه را از آن خود کرده است. دو استان ایلام با۲۱.۱ میلیون تراکنش و کهگیلویه و بویراحمد با ۱.۵۱ مبلغ تراکنش در پایینترین این رتبهبندیها قرار دارند.
تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز و گیلان به ترتیب در دیماه بیشترین تعداد تراکنشها را داشتند و ده استان تهران، مازندران، کرمان، آذربایجان غربی، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان شرقی، بوشهر، کردستان و یزد بیشترین متوسط مبلغی هر تراکنش را از آن خود کردند.
تعداد تراکنش میلیون | رتبه استانها به لحاظ تعداد تراکنش ماهانه | رتبه | رتبه استانها بر اساس متوسط مبلغ هر تراکنش | متوسط مبلغ هر تراکنش میلیون ریال |
۷۲۹.۸ | تهران | ۱ | تهران | ۳.۸۵ |
۲۴۲.۷ | خراسان رضوی | ۲ | مازندران | ۲.۶۶ |
۲۰۶.۷ | فارس | ۳ | کرمان | ۲.۵۴ |
۱۹۴.۴ | اصفهان | ۴ | آذربایجان غربی | ۲.۵۲ |
۱۹۰.۴ | خوزستان | ۵ | هرمزگان | ۲.۳۷ |
۱۴۰.۸ | مازندران | ۶ | اصفهان | ۲.۳۳ |
۱۳۷.۹ | آذربایجان شرقی | ۷ | آذربایجان شرقی | ۲.۳۱ |
۱۱۶.۸ | آذربایجان غربی | ۸ | بوشهر | ۲.۳۰ |
۱۱۵.۷ | البرز | ۹ | کردستان | ۲.۲۱ |
۱۱۱.۹ | گیلان | ۱۰ | یزد | ۲.۲۰ |
۱۱۱.۱ | کرمان | ۱۱ | فارس | ۲.۲۰ |
۹۱.۳ | سیستان و بلوچستان | ۱۲ | کرمانشاه | ۲.۱۸ |
۸۹.۷ | هرمزگان | ۱۳ | البرز | ۲.۱۷ |
۶۶.۵ | گلستان | ۱۴ | گیلان | ۲.۱۷ |
۶۳.۷ | کرمانشاه | ۱۵ | قم | ۲.۱۵ |
۵۶.۵ | همدان | ۱۶ | سیستان و بلوچستان | ۲.۱۰ |
۵۵.۷ | کردستان | ۱۷ | خراسان رضوی | ۲.۱۰ |
۵۴.۰ | لرستان | ۱۸ | اردبیل | ۲.۰۷ |
۵۲.۴ | قم | ۱۹ | خوزستان | ۲.۰۶ |
۴۹.۹ | بوشهر | ۲۰ | گلستان | ۱.۹۸ |
۴۸.۶ | مرکزی | ۲۱ | مرکزی | ۱.۹۸ |
۴۷.۲ | قزوین | ۲۲ | همدان | ۱.۹۷ |
۴۵.۹ | یزد | ۲۳ | چهارمحال و بختیاری | ۱.۹۶ |
۴۵.۸ | اردبیل | ۲۴ | قزوین | ۱.۹۳ |
۳۵.۲ | زنجان | ۲۵ | زنجان | ۱.۹۰ |
۲۸.۴ | خراسان شمالی | ۲۶ | سمنان | ۱.۸۷ |
۲۷.۰ | چهارمحال و بختیاری | ۲۷ | لرستان | ۱.۸۴ |
۲۶.۴ | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۸ | خراسان جنوبی | ۱.۷۹ |
۲۴.۹ | سمنان | ۲۹ | ایلام | ۱.۷۷ |
۲۳.۰ | خراسان جنوبی | ۳۰ | خراسان شمالی | ۱.۷۷ |
۲۱.۱ | ایلام | ۳۱ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱.۵۱ |
شاپرک در جریان بررسیهای آماری، تراکنشهای گروههای صنفی دیماه را هم رتبهبندی کرده است. در میان اصناف سوپرمارکت، ترهبار و فروشگاههای مواد غذایی با ۱۳۵۳.۱ میلیون تراکنش، نانوایی با ۳۳۳.۸، رستوران و فستفود با ۲۰۷.۵، پزشکی، درمان و دارو با ۱۸۶.۵، سوخت و انرژی و مواد شیمایی با ۱۸۳.۶، پوشاک با ۱۶۰.۰، کسبوکارهای مرتبط با خودرو و موتورسیکلت با ۹۵.۸، تجهیزات و خدمات شبکه، اینترنت، مخابرات و امنیت با ۷۸.۶، فروش و تعمیر ملزومات اداری ـ خانگی با ۶۵.۹ و زیبایی و سلامت با ۶۱.۹ میلیون تراکنش به ترتیبت ده صنفی هستند که دیماه بیشترین تعداد تراکنش را داشتهاند.
خدمات مالی و صرافی با ۷.۰۱، خدمات مشاوره و حقوقی با ۶.۵۸، خدمات حملونقل با ۶.۳۲ سوخت، انرژی و مواد شیمیایی با ۵.۶۹، بیمه با ۵.۴۲، تجهیزات و خدمات شبکه، اینترنت، مخابرات و امنیت با ۵.۳۶، تبلیغات با ۵.۱۴ دیجیتال و الکترونیکی با ۵.۰۸ ، فروش و تعمیر ملزومات اداری-خانگی با ۴.۶۴ و املاک با متوسط ۴.۵۳ میلیون ریال تراکنش در دیماه بیشترین مبلغ تراکنش را داشتهاند.
تعداد تراکنش میلیون | رتبه گروه صنفی به لحاظ تعداد تراکنش ماهانه | رتبه | رتبه گروه صنفی بر اساس متوسط مبلغ هر ریال | متوسط مبلغ هر تراکنش میلیون ریال |
۱۳۵۳.۱ | سوپرمارکت، تره بار و فروشگاههای مواد غذایی | ۱ | خدمات مالی و صرافی | ۷.۰۱ |
۳۳۳.۸ | نانوایی | ۲ | خدمات مشاوره و حقوقی | ۶.۵۸ |
۲۰۷.۲ | رستوران و فست فود | ۳ | خدمات حمل و نقل | ۶.۳۲ |
۱۸۶.۵ | پزشکی، درمانی و دارو | ۴ | سوخت، انرژی و مواد شیمیایی | ۵.۶۹ |
۱۸۳.۶ | سوخت، انرژی و مواد شیمیایی | ۵ | بیمه | ۵.۴۲ |
۱۶۰.۰ | پوشاک | ۶ | تجهیزات و خدمات شبکه، اینترنت، مخابرات و امنیت | ۵.۳۶ |
۹۵.۸ | کسبوکارهای مرتبط با خودرو و موتور سیکلت | ۷ | تبلیغات | ۵.۱۴ |
۷۸.۶ | تجهیزات و خدمات شبکه، اینترنت، مخابرات و امنیت | ۸ | دیجیتال و الکترونیکی | ۵.۰۸ |
۶۵.۹ | فروش و تعمیر ملزومات اداری ـ خانگی | ۹ | فروش و تعمیر ملزومات اداری-خانگی | ۴.۶۴ |
۶۱.۹ | زیبایی و سلامت | ۱۰ | املاک | ۴.۵۳ |
۶۱.۰ | کتاب، روزنامه، لوازم التحریر و خدمات چاپ | ۱۱ | ابزار و ملزومات صنعتی | ۴.۴۸ |
۵۷.۹ | سازمانها و خدمات دولتی و قضایی | ۱۲ | پزشکی، درمانی و دارو | ۴.۳۲ |
۵۷.۸ | خدمات حمل و نقل | ۱۳ | طلا، جواهر، کالاهای سرمایهای و گرانبها | ۴.۳۱ |
۴۹.۲ | ابزار و ملزومات صنعتی | ۱۴ | سمساری و عتیقه جات | ۴.۳۰ |
۴۷.۶ | کشاورزی، دامداری و باغبانی | ۱۵ | خدمات ساخت و ساز ساختمان | ۴.۱۳ |
۴۳.۹ | فروشگاههای زنجیرهای | ۱۶ | تفریح، هنر و سرگرمی | ۳.۹۶ |
۴۲.۰ | تفریح، هنر و سرگرمی | ۱۷ | سازمانها و خدمات دولتی و قضایی | ۳.۹۰ |
۳۹.۶ | خدمات ساختوساز ساختمان | ۱۸ | بهداشت و نظافت | ۳.۷۲ |
۳۵.۲ | دخانیات | ۱۹ | پوشاک | ۳.۴۰ |
۱۳.۶ | دیجیتال و الکترونیکی | ۲۰ | ورزش | ۳.۱۸ |
۱۲.۷ | خدمات مالی و صرافی | ۲۱ | آموزش | ۳.۱۴ |
۱۱.۰ | آموزش | ۲۲ | زیبایی و سلامت | ۳.۱۱ |
۱۰.۹ | املاک | ۲۳ | رستوران و فست فود | ۳.۰۹ |
۱۰.۸ | ورزش | ۲۴ | خیریه و خدمات اجتماعی | ۲.۹۶ |
۱۰.۵ | بیمه | ۲۵ | نانوایی | ۲.۹۳ |
۸.۸ | طلا، جواهر، کالاهای سرمایهای و گرانبها | ۲۶ | فروشگاههای زنجیرهای | ۲.۹۲ |
۳.۹ | تبلیغات | ۲۷ | کتاب، روزنامه، لوازم التحریر و خدمات چاپ | ۲.۹۰ |
۳.۸ | بهداشت و نظافت | ۲۸ | کسبوکارهای مرتبط با خودرو و موتور سیکلت | ۲.۷۳ |
۲.۰ | خدمات مشاوره و حقوقی | ۲۹ | دخانیات | ۲.۴۸ |
۱.۶ | خیریه و خدمات اجتماعی | ۳۰ | کشاورزی، دامداری و باغبانی | ۲.۱۶ |
۱.۱ | سمساری و عتیقه جات | ۳۱ | سوپرمارکت، تره بار و فروشگاههای مواد غذایی | ۱.۵۴ |
صنف سوپرمارکت، ترهبار و فروشگاههای مواد غذایی که رتبه اول تراکنشها از آن خودکرده، در مؤلفه مبلغی با ۱.۵۴ میلیون ریال در آخرین رتبه قرار دارد.